Worlds 1st Rechargeable Battery Operated Pump. Designed for pumping fuels, water based media, light oils, DEF & select chemicals from metal drums & IBC / Totes
Compact & lightweight construction
Convenient ON/OFF switch with LED indicator
Built-in fuse for overload protection
Silenced motor makes almost no noise
Telescopic suction tube extends from 33-1/2” (850 mm) to 49” (1245 mm) for use with 205 litre (55 gallon) drums or 275-330 gallon (1000-1250 litre) IBC / Totes
Stainless steel filter built into the suction tube inlet prevents contaminants from getting in & causing damage
Built-in 2" bung adaptor fits directly on 205 litre (55 gallon) metal drums. Bung adapter can be adjusted by 0.6"
(15 mm) to adjust to drums with varying heights
Includes an additional bung thread converter for converting 2" standard bung threads to 2.5" x 5 mm buttress for using pump with IBC / Totes
Supplied complete with 2m (6.6') hose & manual dispensing nozzle with 3/4" (19 mm) OD Stainless Steel Spout
Duty Cycle
15 minutes ON / 15 Minutes OFF
CAT NR. | ORD NR. | DESCRIPTION | FLOW RATE (UPTO) | BOX QTY. | |
(LPM) | (GPM) | ||||
EDR/55T/DC | 45503 | Electric Drum Pump with DC Power Cable (12V) | 18.4 | 4.86 | 4 |
EDR/55T/AC/US | 45504 | Electric Drum Pump with UL Listed AC Power Adapter, US Socket | 18.9 | 5 | 4 |
EDR/55T/AC/EU | 45505 | Electric Drum Pump with CE AC Power Adapter, European Socket | 18.9 | 5 | 4 |
EDR/55T/AC/AU | 45506 | Electric Drum Pump with AC Power Adapter, AU Socket | 18.9 | 5 | 4 |
EDR/55T/AC/UK | 45517 | Electric Drum Pump with AC Power Adapter, UK Socket | 18.9 | 5 | 4 |
EDR/55T/RB/19N/US | 45507 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 19.2V, 1.5 Ah Ni Cd Rechargeable battery & UL Listed Battery Charger, US Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19N/EU | 45508 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 19.2V, 1.5 Ah Ni Cd Rechargeable battery & CE Battery Charger, EU Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19N/AU | 45509 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 19.2V, 1.5 Ah Ni Cd Rechargeable battery & Battery Charger, AU Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19N/UK | 45518 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 19.2V, 1.5 Ah Ni Cd Rechargeable battery & Battery Charger, UK Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19L/US | 45516 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 18.5V, 1.3 Ah Li-lon Rechargeable battery & Battery Charger, US Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19L/EU | 45515 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 18.5V, 1.3 Ah Li-lon Rechargeable battery & Battery Charger, EU Socket | 28 | 7.4 | 4 |
EDR/55T/RB/19L/UK | 45519 | Electric Drum Pump with Battery Adapter, one 18.5V, 1.3 Ah Li-lon Rechargeable battery & Battery Charger, UK Socket | 28 | 7.4 | 4 |
Best Seller New |