Hexagonal keys are used in automotive workshops, garages and various industrial applications.
Manufactured from Chrome Vanadium Steel, these are hardened 50-52HRC with corrosion resistant black oxide finish
CHROME VANADIUM:
Hardened & tempered with corrosion resistant black oxide finish
Hardness: 50-52 HRC
ALN/HX-HX/8/GRZ
8 Hexagonal Keys - Metric
HEX | L1 | L2 |
(MM) | (MM) | (MM) |
1.5 | 14 | 45 |
2 | 15 | 48 |
2.5 | 16 | 51 |
3 | 18 | 56 |
4 | 21 | 64 |
5 | 24 | 70 |
5.5 | 26 | 75 |
6 | 27 | 81 |
10 Hexagonal Keys - Metric |
||
HEX | L1 | L2 |
(MM) | (MM) | (MM) |
1.5 mm | 14 | 45 |
2mm | 15 | 48 |
2.5 mm | 16 | 51 |
3mm | 18 | 56 |
3mm | 21 | 64 |
5mm | 24 | 70 |
5.5 mm | 26 | 75 |
6mm | 27 | 81 |
8mm | 32 | 95 |
10 mm | 34 | 108 |
10 Hexagonal Keys - SAE |
||
HEX | L1 | L2 |
(INCH) | (INCH) | (INCH) |
1/16 | 35/64 | 1-49/64 |
15/64 | 19/32 | 1-57/64 |
3/32 | 5/8 | 2-1/64 |
1/8 | 45/64 | 2-13/64 |
5/32 | 53/64 | 2-33/64 |
3/16 | 15/16 | 2-3/4 |
7/32 | 1-1/32 | 2-61/64 |
1/4 | 1-1/16 | 3-3/16 |
5/16 | 1-17/64 | 3-47/64 |
3/8 | 1-11/32 | 4-1/4 |
25 Hexagonal Keys - Metric & SAE |
||
HEX | L1 | L2 |
(MM) | (MM) | (MM) |
METRIC |
||
1.5 | 14 | 45 |
2 | 15 | 48 |
2.5 | 16 | 51 |
3 | 18 | 56 |
4 | 21 | 64 |
4.5 | 23 | 67 |
5 | 24 | 70 |
5.5 | 26 | 75 |
6 | 27 | 81 |
7 | 30 | 88 |
8 | 32 | 95 |
9 | 34 | 102 |
10 | 34 | 108 |
10 | 34 | 108 |
25 Hexagonal Keys - Metric & SAE |
||
HEX | L1 | L2 |
(INCH) | (INCH) | (INCH) |
SAE |
||
1/16 | 35/64 | 2-7/16 |
5/64 | 5/8 | 3 |
3/32 | 45/64 | 3-11/32 |
7/64 | 3/4 | 3-15/32 |
1/8 | 25/32 | 3-35/64 |
9/64 | 55/64 | 3-47/64 |
5/32 | 63/64 | 3-15/16 |
3/16 | 1-7/64 | 4-1/2 |
7/32 | 1-3/16 | 5 |
1/4 | 1-17/64 | 5-5/16 |
5/16 | 1-27/64 | 6 |
3/8 | 1-37/64 | 6-2/3 |
7 Hexagonal Keys - Metric |
|
HEX | LENGTH |
(MM) | (MM) |
2.5 mm | 55 |
3mm | 60 |
4mm | 65 |
5mm | 70 |
6mm | 80 |
8mm | 85 |
10mm | 90 |
8 Tamper Torx Star Keys |
|
TAMPER TORX | LENGTH |
(MM) | |
T9 | 58 |
T10 | 62 |
T15 | 70 |
T20 | 72 |
T25 | 79 |
T27 | 88 |
T30 | 91 |
T40 | 95 |